智慧成就夢想 誠信締造未來
RIT直插式彈片接線端子排
RIT2.5FO-PE雙進雙出接地型
826264
基本參數: | 技術參數: | |||||
外形尺寸 | 顏色 | 綠色 | ||||
寬度/厚度/高度()mm* | 70.5/5.2/( 36.5/44) | 寬度 | 70.5mm | |||
剝線長度mm/螺釘/擰緊扭矩▲ | 8-10mm | 厚度 | 5.2mm | |||
額定數據 | 高度 | ?36.5/44mm | ||||
額定電壓/額定電流/額定截面 | -/-/2.5mm2 | 額定電壓 | ????? / | |||
額定沖擊耐壓/污染等級 | 8kV/3 | 額定電流 | ????? /? | |||
額定接線面積 | 2.5mm2 | |||||
夾緊導線范圍(mm2) | 額定沖擊耐壓 | 8kV | ||||
單股導線 | 0.2……4 | 聯接符合標準 | IEC 60947-7-1/-2/-3 | |||
多股導線(帶管狀預制絕緣端頭) | 0.2……2.5 | 單股導線 | 0.2……4mm2 | |||
多股導線(帶管狀預絕緣端頭) | 0.2……2.5mm2 | |||||
絕緣材料 | PA66 |
附件代碼 | 附件名稱 | 附件型號 | 附件圖片 |
---|---|---|---|
815902 | 空白標記號 TM6.5/5 WH | TM6.5/5 WH |
![]() |
815912 | 橫字標記號 TM6.5/5H WH | TM6.5/5H WH |
![]() |
815922 | 豎字標記號 TM6.5/5V WH | TM6.5/5V WH |
![]() |
811902 | 空白標記號 TM10.5/5 WH | TM10.5/5 WH |
![]() |
811912 | 橫字標記號 TM10.5/5H WH | TM10.5/5H WH |
![]() |
811922 | 豎字標記號 TM10.5/5V WH | TM10.5/5V WH |
![]() |
826310 | 隔板 | RIP2.5FO GY |
![]() |