智慧成就夢想 誠信締造未來
RIC插拔式接線端子排
RIC4FO/2P-SC GY
856013
50
基本參數: | 技術參數: | |||||
外形尺寸 | 顏色 | 灰色 | ||||
寬度/厚度/高度()mm* | 81.3/6.2/46.5 | 寬度 | 81.3mm | |||
剝線長度mm/螺釘/擰緊扭矩▲ | 9/M3/0.6-0.8 | 厚度 | 6.2mm | |||
額定數據 | 高度 | 46.5mm | ||||
額定電壓/額定電流/額定截面 | 1000V/32A/4mm2 | 額定電壓 | ||||
額定沖擊耐壓/污染等級 | 8kV/3 | 額定電流 | ||||
插拔式橋接件Imax | 32A | 額定接線面積 | 4mm2 | |||
加緊導線范圍(mm2) | 額定沖擊耐壓 | 8kV | ||||
單股導線 | 0.2………6 | 聯接符合標準 | ||||
多股導線 | 0.2………4 | 最小擰緊扭矩 | ||||
多股導線(帶管狀預制絕緣端頭) | 0.2………4 | 最大擰緊扭矩 | ||||
使用側聯梳時可接導線最大截面(單股/多股) | 單股導線 | 0.2………6 | ||||
多股導線 | 0.2………4 | |||||
多股導線(帶管狀預絕緣端頭) | 0.2………4 | |||||
絕緣材料 | PA66 |
附件代碼 | 附件名稱 | 附件型號 | 附件圖片 |
---|---|---|---|
811089 | 測試插頭 CPS2.3 | CPS2.3 |
![]() |
815122 | 插拔式橋接件 RPL2-4 RD | RPL2-4 RD |
![]() |
815123 | 插拔式橋接件 RPL3-4 RD | RPL3-4 RD |
![]() |
815124 | 插拔式橋接件 RPL4-4 RD | RPL4-4 RD |
![]() |
815130 | 插拔式橋接件 RPL10-4 RD | RPL10-4 RD |
![]() |
815088 | 固定器 | RF3 GY |
![]() |
815903 | 空白標記號 TM6.5/6 WH | TM6.5/6 WH |
![]() |
815913 | 橫字標記號 TM6.5/6H WH | TM6.5/6H WH |
![]() |
815923 | 豎字標記號 TM6.5/6V WH | TM6.5/6V WH |
![]() |
811903 | 空白標記號 TM10.5/6 WH | TM10.5/6 WH |
![]() |
811913 | 橫字標記號 TM10.5/6H WH | TM10.5/6H WH |
![]() |
811923 | 豎字標記號 TM10.5/6V WH | TM10.5/6V WH |
![]() |
856060 | 隔板 | RIC4FO/2P-SC-P GY |
![]() |
856061 | 固定板 | RIC4FO/2P-SC-F GY |
![]() |