智慧成就夢想 誠信締造未來
大電流接地端子排
RHT95PE
811315
5
基本參數: | ? | ? | ? | 技術參數: | ||
外形尺寸 | ? | ? | ? | 顏色 | ? | 綠色 |
寬度/厚度/高度()mm* | ? | 83/25/(97.5/95.5) | ? | 寬度 | ? | 83 |
剝線長度mm/螺釘/擰緊扭矩▲ | ? | 33/M8▲/(15-20) | ? | 厚度 | ? | 25 |
額定數據 | ? | 高度 | ? | 97.5mm/95.5mm | ||
額定電壓/額定電流/額定截面 | ? | 95mm2 | ? | 額定電壓 | ? | ? |
額定沖擊耐壓/污染等級 | ? | 8kV/3 | ? | 額定電流 | ? | ? |
中心聯絡組件Imax | ? | ? | ? | 額定接線面積 | ? | 95mm2 |
加緊導線范圍(mm2) | ? | 額定沖擊耐壓 | ? | 8kV/3 | ||
單股導線 | ? | 35………95 | ? | 聯接符合標準 | ? | ? |
多股導線 | ? | 35………95 | ? | 最小擰緊扭矩 | ? | ? |
多股導線(帶管狀預制絕緣端頭) | ? | ? | ? | 最大擰緊扭矩 | ? | ? |
使用側聯梳時可接導線最大截面(單股/多股) | ? | ? | ? | 單股導線 | ? | 35………95 |
? | ? | ? | ? | 多股導線 | ? | 35………95 |
? | ? | ? | ? | 多股導線(帶管狀預絕緣端頭) | ? | ? |
? | ? | ? | ? | 絕緣材料 | ? | ? |
附件代碼 | 附件名稱 | 附件型號 | 附件圖片 |
---|---|---|---|
810089 | 固定器 | RF1 |
![]() |
847011 | 固定器 | GDQ2 |
![]() |
811937 | 棱柱補償塊 RHT95-CC | RHT95-CC |
![]() |
811905 | 空白標記號 TM10.5/10 WH | TM10.5/10 WH |
![]() |
811915 | 橫字標記號 TM10.5/10H WH | 空白標記號 TM10.5/10H WH |
![]() |
811925 | 豎字標記號 TM10.5/10V WH | TM10.5/10V WH |
![]() |